Zeitlicher Ablauf und Eckdaten des Studiums
Jedes Studienjahr ist in zwei Semester mit je 20 Unterrichtswochen unterteilt. Unterrichtsfreie Zeit ist zwischen den Semestern im Frühling und Herbst sowie im Sommer und an Weihnachten vorgesehen. Der zeitliche Ablauf und die Eckdaten des Studiums sowie die schulfreien Tage entnehmen Sie bitte dem Merkblatt.
Studienbeginn für Neustudierende
14.10.2023 - 19.10.2024 Studienbeginn
Semesterdaten ab Studienbeginn 2024/25
14.10.2024 – 15.03.2025 Wintersemester 2024/2025
31.03.2025 – 13.09.2025 Sommersemester 2025
13.10.2025 – 14.03.2026 Wintersemester 2025/2026
30.03.2026 – 12.09.2026 Sommersemester 2026
12.10.2026 – 13.03.2027 Wintersemester 2026/2027
30.03.2027 – 11.09.2027 Sommersemester 2027
11.10.2027 – 18.03.2028 Wintersemester 2027/2028
Ferien ab Studiengebinn 2024/25
23.12.2024 – 04.01.2025 Weihnachten 2024
17.03.2025 – 29.03.2025 Frühling 2025
07.07.2025 – 02.08.2025 Sommer 2025
15.09.2025 – 11.10.2025 Herbst 2025
22.12.2025 – 03.01.2026 Weihnachten 2025
16.03.2026 – 28.03.2026 Frühling 2026
06.07.2026 – 01.08.2026 Sommer 2026
14.09.2026 – 10.10.2026 Herbst 2026
21.12.2026 – 02.01.2027 Weihnachten 2026
15.03.2027 – 27.03.2027 Frühling 2027
05.07.2027 – 31.07.2027 Sommer 2027
13.09.2027 – 09.10.2027 Herbst 2027
20.12.2027 – 01.01.2028 Weihnachten 2027
Schulfreie Tage Standort Baden
Karfreitag, Karsamstag, Ostermontag, Tag der Arbeit 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Bundesfeiertag 1. August, Weihnachten 24. Dezember
Schulfreie Tage Standort Sursee
Karfreitag, Karsamstag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Bundesfeiertag 1. August, Mariä Himmelfahrt 15. August, Allerheiligen 1. November, Mariä Empfängnis 8. Dezember, Weihnachten 24. Dezember